自動清廢機

1.自動拆標機替代人工拆邊,節省了人力,提高產品質量和企業效益。
2.針對自動模切和半自動模切后的各類卡紙、商標(吊牌)、塑料片等其他小包裝的自動拆邊和取品的專業設備。
3.機器采用最新液壓氣缸系統、高精度的絲桿導軌和現代化程序控制器,可保證機器耐用和操作安全。
4.工作臺鍍鉻,頂針自動鎖緊,方便客戶調板。

| 機器型號 | Model | MSTM-780B | MSTM-920B | |
| 最大堆紙幅面(mm) | Max sheet size(mm) | 780*540 | 920*650 | |
| 最小堆紙幅面(mm) | Min sheet size(mm) | 550*280 | 600*440 | |
| 最大堆紙高度(mm) | Max pile height(mm) | 100 | 110 | |
| 最小堆紙高度(mm) | Min pile height(mm) | 40 | 40 | |
| 工作臺高度(mm) | Bench height(mm) | 850 | 850 | |
| 最大脫標幅面(mm) | Max stripping size(mm) | 350*350 | 320*320 | |
| 最小脫標幅面(mm) | Min stripping size(mm) | 30*30 | 40*40 | |
| 脫標速度(times/min) | Stripping speed(times/min) | 25 | 25 | |
| 最大壓力(bar) | Max pressure(bar) | 80 | 70 | |
| 外形尺寸(mm) | Machine dimension(mm) | 2450*1400*1900 | 2800*1560*2050 | |
| 機器凈重(kg) | Machine weight(kg) | 1400 | 1400 | |
| 電源電壓(v) | Power voltage(V) | 360-420 | 360-420 | |
| 頻率(Hz) | Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| 最大消耗功率(kw) | Max consumption power(kw) | 5.5KW | 5.5KW | |
| 保險最大電流(A) | Insurance electric current(A) | 10 | 10 | |
| 用氣量(L/min) | Air consumption(L/min) | 2 | 2 | |
| 壓縮空氣(bar) | Air compression(bar) | 4-7 | 4-7 | |
| 輸入電源(phase) | Input power(phase) | 3 | 3 |












咨詢在線客服
13922902332
